| Tipo de motor | 1E40F-5 | 1E44F-5 |
| Deslocamento | 42.7cc | 52cc |
| poder maximo | 1.47kw/6500-7000rpm | 1.65kw/6500-7000rpm |
| Velocidade de marcha lenta | 3000±200rpm | 3000±200rpm |
| Capacidade do tanque de combustível | 1200ml | 1200ml |
| Proporção da mistura de óleo | 25:1 | 25:1 |
| Tipo de motor | 1E40F-5 | 1E44F-5 |
| Deslocamento | 42.7cc | 52cc |
| poder maximo | 1.47kw/6500-7000rpm | 1.65kw/6500-7000rpm |
| Velocidade de marcha lenta | 3000±200rpm | 3000±200rpm |
| Capacidade do tanque de combustível | 1200ml | 1200ml |
| Proporção da mistura de óleo | 25:1 | 25:1 |
